ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ)
カタログ
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | |
---|---|---|---|
|
BJ737-06025C | 2,700 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-06050C | 3,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-06075C | 3,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-08025C | 3,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-08050C | 3,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-08075C | 3,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-10050C | 3,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-10075C | 3,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-10100C | 3,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-12050C | 3,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-12075C | 3,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-12100C | 4,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-16050C | 4,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-16075C | 4,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-16100C | 5,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
|
BJ737-16125C | 5,900 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。