ボールスクリュー (エンプラ全球タイプ、SUS製)
カタログ
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | 購入 | |
---|---|---|---|---|
|
BSRJ4X10-SUS | 860 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BSRJ4X16-SUS | 870 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BSRJ4X6-SUS | 860 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BSRJ5X12-SUS | 800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BSRJ5X20-SUS | 810 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BSRJ5X8-SUS | 800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BSRJ6X10-SUS | 860 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BSRJ6X16-SUS | 860 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BSRJ6X20-SUS | 860 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BSRJ6X25-SUS | 880 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BSRJ8X10-SUS | 960 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BSRJ8X12-SUS | 970 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BSRJ8X20-SUS | 980 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BSRJ8X25-SUS | 980 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BSRJ8X30-SUS | 990 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。