シール ワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様
カタログ
- [HD-FKF,HD-FKR]クランプ レバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様
- [HD-LMK]マッシュルーム型ノブHD(ハイジェニックデザイン)仕様
- [HD-WN,HD-WS]ウイング ナット、ウイング スクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様
- [HD-TH]Tハンドル HD(ハイジェニックデザイン)仕様
- 異物混入対策部品
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | 購入 | |
---|---|---|---|---|
|
HD-SW04-BK | 970 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
HD-SW05-BK | 950 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
HD-SW06-BK | 1,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
HD-SW08-BK | 1,280 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
HD-SW10-BK | 1,490 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
HD-SW04-WH | 1,140 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
HD-SW05-WH | 1,120 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
HD-SW06-WH | 1,180 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
HD-SW08-WH | 1,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
HD-SW10-WH | 1,740 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
HD-SW04-BL | 1,820 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
HD-SW05-BL | 1,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
HD-SW06-BL | 1,890 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
HD-SW08-BL | 2,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
HD-SW10-BL | 2,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。