クランプレバー(SUS製)
カタログ
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | 購入 | |
---|---|---|---|---|
|
FKR10X40-CR-SUS | 3,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
FKR10X50-CR-SUS | 3,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
FKR10X60-CR-SUS | 3,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
FKR12X25-CR-SUS | 3,700 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
FKR12X30-CR-SUS | 3,700 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
FKR12X40-CR-SUS | 4,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
FKR12X50-CR-SUS | 4,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
FKR12X60-CR-SUS | 4,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。