溝付きストラップ
カタログ
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | 購入 | |
---|---|---|---|---|
|
BJ153-08040 | 1,940 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-08050 | 2,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-08063 | 2,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-10050 | 2,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-10063 | 2,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-10080 | 2,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-10100 | 3,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-10125 | 3,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-12063 | 2,900 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-12080 | 3,200 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-12100 | 3,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-12125 | 4,200 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-12160 | 4,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-16080 | 3,800 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-16100 | 4,300 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-16125 | 5,000 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-16160 | 5,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-20160 | 5,900 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-20200 | 6,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Parasolid STEP | |
|
BJ153-08063-S | |||
|
BJ153-08080-S | |||
|
BJ153-10080-S | |||
|
BJ153-10100-S | |||
|
BJ153-12080-S | |||
|
BJ153-12100-S | |||
|
BJ153-12125-S | |||
|
BJ153-16100-S | |||
|
BJ153-16125-S | |||
|
BJ153-16160-S | |||
|
BJ153-08063-F |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。