クランプボルト(スペーサー付き)
カタログ
- [CP150]クランプユニット(フランジタイプ)
- [CP151]クランプユニット(ダブルタイプ)
- [CP152]クランプユニット(シングルタイプ)
- [CP155-LS,CP155-DS]テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き),テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き)
- プルフィックスとは?
- プルフィックス 許容加工負荷・許容ワーク重量
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | 購入 | |
---|---|---|---|---|
|
CP156-08061S | 6,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
CP156-08001S | 6,400 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
CP156-12081S | 7,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
CP156-12101S | 7,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
CP156-12001S | 7,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
CP156-16101S | 8,900 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
CP156-16121S | 8,900 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
CP156-16001S | 8,900 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
CP156-20001S | 11,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
CP156-20241S | 11,600 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。